http://gl.ict.usc.edu/Research/3DDisplay/
RESEARCH: Interactive 360º Light Field Display
RESEARCH: Interactive 360º Light Field Display
Allgemein | |||
Hersteller | Nokia | ||
Modell | N97 | ||
Verfügbar | |||
Einführungspreis | 650 € | ||
Marktstart | 1. Hälfte 2009 |
Netz | |
Netzmodus | TriMode |
Netzstandards | GSM UMTS WLAN |
Frequenz | |
Strahlung | - |
SAR Wert | - |
Datenübertragung | |||
GPRS | |||
HSCSD | |||
EDGE | |||
UMTS | |||
WLAN | |||
Infrarot | |||
Bluetooth |
Modem | |||
Daten | |||
Fax |
Anzeige |
Schnittstellen | |||
Datenkabel verfügbar | |||
USB/ POP-Port Schnittstelle | |||
USB Massenspeicher | |||
Serielle Schnittstelle | |||
TV-Out | |||
Klinke Anschluss | 3.5 mm | ||
VoIP | |||
GPS | |||
flexibler Speicher | |||
Speicherkarten | |||
Arten | - |
Hardware | 117.2 x 55.3 x 18.2 mm |
Format | - |
Abmessungen H | 117.2 mm |
Abmessungen B | 55.3 mm |
Abmessungen T | 18.2 mm |
Gewicht | 150 g |
Gerätefarben | Weiß, Schwarz |
Energie | |
Akku Typ | Li-Polymer |
Akku Leistung | 1500 mAh |
Nutzungszeiten | |
Standby | 430 h |
Gespraechszeit Gsm | 6.5 h |
Gespraechszeit Umts | 5.2 h |
Display | |||
Display Farbe | |||
Display Anzahl Farben | 16.70 | ||
Display Anzahl Farben Einheit | Millionen | ||
Display Aufloesung X | 380 Pixel | ||
Display Aufloesung Y | 640 Pixel | ||
Display mm X | 0.0 mm | ||
Display mm Y | 0.0 mm | ||
Display mm Diagonale | 88.9 mm |
Telefonieren | |||
Videotelefonie | |||
Freisprecheinrichtung |
Organizer | |||
Kalender | |||
Terminplaner | |||
Todoliste | |||
Notizbuch |
Wecker | |||
Wecker | |||
Wecker Ausgeschaltet |
Synchronisation | |||
Synchronisation | |||
Synchronisation Outlook | |||
Synchronisation Lotus | |||
Synchronisation Sync ML | |||
Synchronisation Pc |
Messaging | |||
SMS | |||
SMS Speicher | |||
SMS Überlang | |||
Texteingabehilfe | |||
Texteingabehilfe lernbar | |||
Instant Messaging | |||
MMS | |||
MMS Ton | |||
MMS Video | |||
Sounds Video | |||
Musik Player | |||
Musik Formate | - | ||
Radio | |||
Video Player | |||
Video Streaming | |||
Bild Formate | - | ||
Fernsehen |
Anruf- Mitteilungssignale | |||
Vibrationsalarm | |||
Ruftoene Polyphon | |||
Ruftöne Real | |||
Ruftöne Video | |||
Ruftöne Formate | - |
Kamera | |||
Kamera | |||
Kamera Auflösung | 2560x1920 | ||
Kamera Foto Formate | - | ||
Kamera Video |
Internet | |||
Wap | |||
Imode | |||
Browser | - |
Fun, Spiele Software | |||
Spiele | |||
Spiele Standards | - | ||
Spiele 3d | |||
Java | |||
Display Themes | |||
Bildschirmschoner | |||
Hintergrundbilder |
Sonstiges | |
Lieferumfang | Handy Akku Ladekabel Anleitung Headset Datenkabel TV-Out Kabel |
Netzstandards ja | GSM, UMTS, WLAN |
Netzstandards nein | CDMA, DECT |
Speicherkarte Art ja | Micro SD, SDHC |
Speicherkarte Art nein | Compact Flash, Memory Stick Micro, Mini SD, MMC, MMC-Micro, RS-MMC, SD, Sony Memory Stick, Sony Memory Stick Duo, Sony Memory Stick PRO Duo, Trans Flash |
Format ja | Slider |
Format nein | Barren, Dreh-Handy, Klapp-Handy, Tischtelefon |
Musik Formate ja | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, eAAC, eAAC+, MA4, MP3, MPEG4, SPMIDI, XMF, WMA |
Musik Formate nein | 3GA, 3GP, AIFF, ADPCM, AMR, ASF, ATRAC, AWB, DXF, H.236, H.263, IMELODY, M4A, M4F, MA2+, MA3, MA5, MFI, MID, MIDI, MLD, MMF, MRE, QCELP, OGG, RA, REAL, RM, RMI, RNG, SFR, SMAF, SMF, TRUE, WAV, WAX |
Bild Formate ja | BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP |
Bild Formate nein | DCF, EXIF, JPEG2000, MBM, TIFF, WPNG, YUV |
Ruftöne Formate ja | AAC, AAC+, MP3, WMA |
Ruftöne Formate nein | 3GA, 3GP, AIFF, ADPCM, AMR, AMR-NB, AMR-WB, ASF, ATRAC, AWB, DXF, eAAC, eAAC+, H.236, H.263, IMELODY, M4A, M4F, MA2+, MA3, MA4, MA5, MFI, MID, MIDI, MLD, MMF, MPEG4, MRE, QCELP, OGG, RA, REAL, RM, RMI, RNG, SFR, SMAF, SMF, SPMIDI, TRUE, XMF, WAV, WAX |
Kamera Foto Formate ja | JPEG |
Kamera Foto Formate nein | BMP, DCF, EXIF, GIF, JPEG2000, MBM, TIFF, PNG, WBMP, WPNG, YUV |
Browser ja | Eigenentwicklung |
Browser nein | Opera, Firefox, Mozilla, Minimo, NetFront, Internet Explorer, Openwave |
Spiele Standards ja | Java, Symbian |
Spiele Standards nein | N-gage, Windows Mobile |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته